Il Galaxy Note fa parte del settore Galaxy, il migliore della Samsung, ed è molto innovativo, Dal display di 5.3 pollici fino al pennino, la novità principale...
Per le sue dimensioni è una via di mezzo tra cellulare e tablet, anche se dev'essere un po' scomodo tenerlo in mano!
ecco la: Scheda tecnica
| PRODUTTORE | Samsung | ||||||||||
| MODELLO | Galaxy Note | ||||||||||
| PREZZO | 599 e | ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2011 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
| DIMENSIONI |
| ||||||||||
| PESO | 178 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||
| PROCESSORE |
| ||||||||||
| MEMORIA |
| ||||||||||
| BATTERIA |
| ||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA |
| ||||||||||
| HSUPA |
| ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 3.0) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||
| USB | Si (versione 2.0) | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
| ||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml | ||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » GPS » Sim Application Toolkit » Sync ML » T9 » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV | ||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi | ||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 8 | ||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1080 pixel | ||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
| ||||||||||





0 commenti:
Posta un commento